W związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy, chcielibyśmy poinformować, że w czwartek 29 marca, piątek 30 marca, poniedziałek 2 kwietnia oraz wtorek 3 kwietnia 2018 roku harmonogram handlu ulegnie zmianie.
Proszę zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą zmienione godziny otwarcia/zamknięcia rynków:
| Instrument | Czwartek 29 marca | Piątek 30 marca | Poniedziałek 2 kwietnia | Wtorek 3 kwietnia |
| Forex | Normalnie | Normalnie | Normalnie | Normalnie |
| Złoto | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
| Srebro | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
| AUS200 | Zamknięcie o 16:00 | Zamknięty | Otwarcie o 10:10 | 02:50 - 09:30 / 10:10 - 00:00 |
| STOXX50 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 09:00 |
| WTI | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
| US30 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
| US500 | Normalnie | Zamknięty | Normalnie | Normalnie |
| DE30 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 09:00 |
| FRANCE40 | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięty | Zamknięty | Otwarcie o 09:00 |
| ITALY40 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| SPAIN35 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| SWISS20 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| HK50 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| INDIA50 | Normalnie | Zamknięcie o 09:00 | Normalnie | Normalnie |
| JP225 | Normalnie | Zamknięcie o 09:00 | Normalnie | Normalnie |
| AFRICA40 | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| #EURBOBL | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| #EURBUND | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| #EURBUXL | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
| #EURSCHA | Normalnie | Zamknięty | Zamknięty | Normalnie |
Godziny wymienione powyżej są w czasie GMT + 3.
Należy pamiętać, że w przypadku spadku płynności na rynku, Tickmill może zmienić handel na tryb "Close only" lub zamknąć całkowicie handel na wybranych instrumentach.
Prosimy również wziąć pod uwagę, że w przypadku niskiej płynności spready mogą znacząco wzrosnąć.
W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z naszą Obsługą Klienta.
Straty mogą przekroczyć kapitał początkowy