По случаю лунного Нового года в Гонконге и Дня президента в США в расписание торговых часов будут внесены некоторые изменения с 11 по 15 февраля 2021 года.
Расписание торговли будет изменено следующим образом:
Инструмент | 11 февраля | 12 февраля | 15 февраля |
XAUUSD | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
XAGUSD | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
HK50 | Закрывается в 06:00 | Закрыто | Закрыто |
US30 | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
US500 | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
USTEC | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
JP225 | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
DE30 | Обычно | Обычно | Закрывается в 23:00 |
STOXX50 | Обычно | Обычно | Закрывается в 23:00 |
UK100 | Обычно | Обычно | Закрывается в 23:00 |
WTI | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
XTIUSD | Обычно | Обычно | Закрывается в 20:00 |
Время, указанное выше, соответствует времени GMT+2 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Трейдерам также следует учитывать, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с их нормальным уровнем.