Dengan musim cuti telah tiba, kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa jadual dagangan untuk beberapa instrumen akan berubah seperti berikut.
CFD Instrumen
| Jumaat, 23 Disember | Isnin,26 | Selasa, 27 Disember | Rabu, 28 Disember | Jumaat, 30 Disember | Saturday, 31st December | Sunday, 1st January | Isnin, 2 Januari | Khamis, 3 Januari |
FX | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
XAUUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
XAGUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
US30 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
US500 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
USTEC | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
DE40 | Normal | Tutup | Dibuka pada 02:16 | Normal | Normal | Tutup | Tutup | 02:16-23:00 | Normal |
FRANCE40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
ITALY40 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
SPAIN35 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
STOXX50 | Normal | Tutup | Open at 02:15 | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Open at 02:15 | Normal |
SWISS20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
UK100 | Ditutup pada 14:50 | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:00 | Ditutup pada 14:50 | Tutup | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:00 |
AUS200 | Ditutup pada 07:30 | Tutup | Tutup | Normal | Ditutup pada 07:30 | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
HK50 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
JP225 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
AFRICA40 | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
XTIUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
BRENT | Ditutup pada 22:00 | Tutup | Normal | Normal | Ditutup pada 22:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
COPPER | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
NAT.GAS | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
WIG20 | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
CHINA50 | Ditutup pada 23:00 | Tutup | Dibuka pada 03:00 | Normal | Ditutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:00 |
INDIA50 | Ditutup pada 23:00 | Tutup | Dibuka pada 03:00 | Normal | Ditutup pada 23:00 | Tutup | Tutup | Tutup | Dibuka pada 03:00 |
Bonds | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
Small Exchange | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
Stocks | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
ADAUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
EOSUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
XLMUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
LINKUSD | Normal | Tutup | Normal | Normal | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT+2 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila Pertimbangkan Risiko.
Semasa musim cuti, mungkin terdapat perubahan dalam keadaan pasaran mengenai turun naik dan mudah tunai. Spread selalunya lebih luas. Oleh itu, sila semak kedudukan dan keperluan margin anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai ekuiti percuma yang mencukupi untuk menampung potensi kenaikan dalam keperluan margin dan pergerakan harga yang buruk. Harap maklum bahawa pesanan stop loss mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap pergerakan harga yang buruk dalam semua keadaan. Jika anda tidak pasti, pertimbangkan untuk mengurangkan atau menutup kedudukan lindung nilai dan menilai semula keadaan.
Juga, sila ambil perhatian bahawa disebabkan faktor pasaran akhir tahun, anda mungkin melihat pergerakan ketara dalam kos swap untuk kebanyakan pasangan FX. Faktor-faktor ini termasuk institusi kewangan mengimbangi buku mereka sebelum akhir tahun, memberi tekanan pada mata wang tertentu.
Kadar pertukaran untuk pasangan FX pada akhir tahun boleh menjadi sangat tidak menentu, menyebabkan pelarasan swap harian menjadi lebih tinggi daripada biasa.
Futures and Options
Pertukaran | Kelas Aset | Jumaat, 23 Disember | Ahad, 25 Disember | Isnin, 26 Disember | Selasa, 27 Disember |
|
| Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
CME Group | Equities | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC |
Interest Rates | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
FX / Crypto | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Metals | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Energies | Regular per Product | Closed | Regular @ 1700 CT / 2300 UTC | Regular @ 1600 CT / 2200 UTC | |
Agricultural | Regular per Product | Closed | Closed | Open 8:30 CT /14:30 UTC*****Regular Close | |
Small Exchange | Interest Rates | Regular per Product | Closed | Closed | Regular |
Energies | Regular per Product | Closed | Closed | Regular | |
Eurex | Equities | Regular per Product | Closed | Closed | Regular |
Interest Rates | Regular per Product | Closed | Closed | Regular |