Sempena Hari Thanksgiving di Amerika Syarikat pada 23 November 2023, jadual perdagangan akan diubah seperti berikut:
Instrument | 23 November 2023 | 24 November 2023 |
XAUUSD | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 20:45 |
XAUEUR | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 20:45 |
XAGUSD | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 20:45 |
US30 | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 |
US500 | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 |
USTEC | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 |
JP225 | Tutup pada 20:00 | Tutup pada 20:15 |
DE40 | Tutup pada 23:00 | Seperti Biasa |
STOXX50 | Tutup pada 23:00 | Seperti Biasa |
UK100 | Tutup pada 23:00 | Seperti Biasa |
BRENT | Tutup pada 20:30 | Tutup pada 21:00 |
XTIUSD | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 20:45 |
COPPER | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 20:45 |
NAT.GAS | Tutup pada 21:30 | Tutup pada 20:45 |
CHINA50 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 |
SG20 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 |
NL25 | Tutup pada 23:00 | Tutup pada 23:00 |
VIX | Tutup pada 18:30 | Tutup pada 20:15 |
DXY | Seperti Biasa | Tutup pada 20:15 |
Stocks & ETFs | Tutup | Tutup pada 20:00 |
Masa yang disebutkan di atas adalah dalam GMT+2 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa saham atau penyedia likuiditi yang berkaitan.